Finansal Bilgiler

Banka Adı IBAN Ünvan
QNB Finansbank Libadiye Şubesi TR97 0011 1000 0000 0107 3456 55 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Akbank Libadiye Şubesi TR88 0004 6010 5488 8000 0576 97 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Denizbank Libadiye Şubesi TR94 0013 4000 0190 7497 0000 01 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Ziraat Bankası Zeynep Kamil Şubesi TR32 0001 0023 4597 5389 8150 01 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Garanti Libadiye Şubesi TR73 0006 2001 0170 0006 2956 36 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
İş Bank Çamlıca Şubesi TR90 0000 6400 0011 1810 5778 85 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Banka Adı IBAN Ünvan
QNB Finansbank Libadiye Şubesi TR97 0011 1000 0000 0107 3456 55 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Akbank Libadiye Şubesi TR88 0004 6010 5488 8000 0576 97 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Denizbank Libadiye Şubesi TR94 0013 4000 0190 7497 0000 01 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Ziraat Bankası Zeynep Kamil Şubesi TR32 0001 0023 4597 5389 8150 01 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Albaraka Bulgurlu Şubesi TR42 0020 3000 0917 6108 0000 01 Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
QNB Finansbank Libadiye Şubesi 
Iban: TR97 0011 1000 0000 0107 3456 55
Ünvan: Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Akbank Libadiye Şubesi 
Iban: TR88 0004 6010 5488 8000 0576 97
Ünvan: Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Denizbank Libadiye Şubesi 
Iban: TR94 0013 4000 0190 7497 0000 01
Ünvan: Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Ziraat Bankası Zeynep Kamil Şubesi 
Iban: TR32 0001 0023 4597 5389 8150 01
Ünvan: Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Albaraka Bulgurlu Şubesi 
Iban: TR42 0020 3000 0917 6108 0000 01
Ünvan: Gürtek Hırdavat Sanayi A.Ş
Bize Ulaşın...